Όσοι από εσάς πιστεύατε πως οι Αμερικάνοι είναι οι καλύτεροι παίκτες πόκερ παγκοσμίως μάλλον θα εκπλαγείτε ακούγοντας πως τα χρήματα που έχουν χάσει οι παίκτες των ΗΠΑ τα τελευταία δυο χρόνια στο WSOP είναι περισσότερα από όσα έχουν χάσει οι υπόλοιπες χώρες μαζί στο WSOP του 2011 και του 2012.
Η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία φαίνεται πως θα γίνουν οι νέες υπερδυνάμεις του πόκερ μιας και τα κέρδη τους έχουν σταθερή ανοδική πορεία και θετικό ROI..
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως οι Αμερικανοί δεν τα πάνε καλά μιας και τα κέρδη τους ξεπερνούν τα $280.000.000 αλλά το ROI τους είναι αρνητικό και μάλιστα φτάνει το -11,45%.
Το μεγαλύτερο επίτευγμα έχει πετύχει η Τσεχική Δημοκρατία η οποία έχει ROI 787% με μόλις 257 παίκτες. Φυσικά πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε η επιτυχία του Martin Staszko που πέρυσι κατάφερε να φτάσει στο τελικό τραπέζι του Main Event.
Στον πίνακα που ακολουθεί θα δείτε ποιες είναι οι κορυφαίες 50 χώρες που πήγαν στο WSOP τα τελευταία δυο χρόνια, με τον αριθμό των συμμετεχόντων, το σύνολο των buy ins, τον αριθμό των cashes, τα καθαρά κέρδη και όχι μόνο.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 39η θέση του πίνακα με 104 συμμετοχές και 191.524 δολάρια να έχουν δαπανήσει οι Έλληνες παίκτες στο WSOP τα τελευταία δυο χρόνια. Το ROI είναι αρνητικό (-22,14%) μιας και τα κέρδη των παικτών ανέρχονται στα $191.524.
Country | Entrants | BuyIns | Cashes | Wins | Net | ITM | ROI |
United States | 111,815 | 315243500 | 11,379 | 279159123 | -36084377 | 10.18% | -11.45% |
Canada | 9,359 | 28268000 | 1,024 | 23073100 | -5194900 | 10.94% | -18.38% |
U.K. | 4,584 | 19266500 | 586 | 25905638 | 6639138 | 12.78% | 34.46% |
France | 3,286 | 12530500 | 360 | 10429935 | -2100565 | 10.96% | -16.76% |
Russia | 2,472 | 10267000 | 286 | 7905323 | -2361677 | 11.57% | -23.00% |
Germany | 2,368 | 8036000 | 285 | 15989799 | 7953799 | 12.04% | 98.98% |
Italy | 1,778 | 5682000 | 165 | 3270714 | -2411286 | 9.28% | -42.44% |
Brazil | 1,355 | 3806000 | 124 | 3193173 | -612827 | 9.15% | -16.10% |
Austria | 835 | 2710500 | 35 | 287889 | -2422611 | 4.19% | -89.38% |
Sweden | 682 | 2421000 | 84 | 2561406 | 140406 | 12.32% | 5.80% |
Australia | 607 | 2003000 | 92 | 3454285 | 1451285 | 15.16% | 72.46% |
Denmark | 504 | 1693500 | 63 | 1252581 | -440919 | 12.50% | -26.04% |
Japan | 496 | 1488500 | 49 | 1227880 | -260620 | 9.88% | -17.51% |
Hungary | 481 | 1286500 | 57 | 2517663 | 1231163 | 11.85% | 95.70% |
Netherlands | 479 | 1549000 | 96 | 2163631 | 614631 | 20.04% | 39.68% |
Norway | 468 | 1409500 | 44 | 1624747 | 215247 | 9.40% | 15.27% |
Switzerland | 443 | 1533000 | 36 | 855181 | -677819 | 8.13% | -44.22% |
Mexico | 435 | 1030000 | 49 | 372515 | -657485 | 11.26% | -63.83% |
Ireland | 412 | 1248500 | 71 | 2564151 | 1315651 | 17.23% | 105.38% |
Spain | 372 | 1121000 | 70 | 1285244 | 164244 | 18.82% | 14.65% |
Belgium | 349 | 939500 | 49 | 1483361 | 543861 | 14.04% | 57.89% |
Finland | 333 | 2294500 | 40 | 1191516 | -1102984 | 12.01% | -48.07% |
Guatemala | 320 | 1002000 | 7 | 39268 | -962732 | 2.19% | -96.08% |
Israel | 284 | 839500 | 44 | 1651825 | 812325 | 15.49% | 96.76% |
Czech Repub. | 257 | 707000 | 27 | 6276241 | 5569241 | 10.51% | 787.73% |
Nauru | 252 | 629000 | 5 | 54916 | -574084 | 1.98% | -91.27% |
Venezuela | 238 | 790000 | 12 | 98964 | -691036 | 5.04% | -87.47% |
Estonia | 238 | 1542000 | 9 | 94335 | -1447665 | 3.78% | -93.88% |
South Africa | 231 | 680500 | 41 | 1314630 | 634130 | 17.75% | 93.19% |
South Georgia | 224 | 662000 | 1 | 3702 | -658298 | 0.45% | -99.44% |
Argentina | 210 | 748500 | 16 | 132353 | -616147 | 7.62% | -82.32% |
Iran | 183 | 539000 | 5 | 22166 | -516834 | 2.73% | -95.89% |
Lithuania | 160 | 484000 | 17 | 254045 | -229955 | 10.63% | -47.51% |
Ukraine | 157 | 492000 | 32 | 2556805 | 2064805 | 20.38% | 419.68% |
Portugal | 147 | 437500 | 26 | 328133 | -109367 | 17.69% | -25.00% |
Bulgaria | 132 | 441000 | 26 | 533994 | 92994 | 19.70% | 21.09% |
Hong Kong | 109 | 465000 | 11 | 184344 | -280656 | 10.09% | -60.36% |
Bolivia | 109 | 281500 | 0 | 0 | -281500 | 0.00% | -100.00% |
Greece | 104 | 246000 | 12 | 191524 | -54476 | 11.54% | -22.14% |
Romania | 97 | 247500 | 15 | 655802 | 408302 | 15.46% | 164.97% |
Saint Lucia | 96 | 381500 | 1 | 19227 | -362273 | 1.04% | -94.96% |
New Zealand | 90 | 233500 | 11 | 88846 | -144654 | 12.22% | -61.95% |
China | 89 | 239000 | 12 | 76776 | -162224 | 13.48% | -67.88% |
Costa Rica | 87 | 256500 | 11 | 695956 | 439456 | 12.64% | 171.33% |
Serbia | 87 | 318000 | 8 | 133211 | -184789 | 9.20% | -58.11% |
Colombia | 76 | 209500 | 16 | 332373 | 122873 | 21.05% | 58.65% |
Uruguay | 73 | 309000 | 9 | 282348 | -26652 | 12.33% | -8.63% |
Latvia | 71 | 233000 | 10 | 122877 | -110123 | 14.08% | -47.26% |
Chile | 70 | 264500 | 7 | 571288 | 306788 | 10.00% | 115.99% |
Chad | 69 | 249500 | 2 | 9378 | -240122 | 2.90% | -96.24% |
Όλοι οι Έλληνες παίζουν πόκερ στη Sportingbet.gr - €1000 και $1000 μπόνους σε περιμένουν!
21+ | Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή Βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε υπεύθυνα